(资料图片)
高考522分左右能上的大学有大理大学、丽水学院、重庆文理学院、青岛农业大学、沈阳师范大学、湖州师范学院、徐州工程学院、湖北第二师范学院、中华女子学院、太原科技大学等。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
大理大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 |
丽水学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
重庆文理学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
青岛农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
沈阳师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
湖州师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
徐州工程学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
中华女子学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
太原科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
承德医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
河南中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
云南民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
福建江夏学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
宁波工程学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
北京服装学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
太原师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
江西警察学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
南京艺术学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
贵州财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
福建中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
北京农学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
河南农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
延安大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
广东金融学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
吉林师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
合肥师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
南昌航空大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
湖北中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
河南理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
南昌医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
长江师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
大理大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
河北经贸大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
黄冈师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
四川美术学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
常熟理工学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
郑州轻工业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
泉州师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
淮阴师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
湖北警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
金陵科技学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
衡阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 |
特别说明:以上高考522分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考522分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
丽水学院
省市 | 批次 | 专业组 |
河北 | 本科批 | - |
辽宁 | 本科批 | - |
江苏 | 本科批 | 丽水学院05组 |
江苏 | 本科批 | 丽水学院03组 |
江苏 | 本科批 | 丽水学院06组 |
江苏 | 本科批 | 丽水学院01组 |
江苏 | 本科批 | 丽水学院02组 |
江苏 | 本科批 | 丽水学院04组 |
大理大学
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 大理大学(01) | 487 |
北京 | 本科批 | 大理大学(02) | 496 |
天津 | 本科A批 | 大理大学2组 | 578 |
天津 | 本科A批 | 大理大学3组 | 600 |
天津 | 本科A批 | 大理大学4组 | 573 |
天津 | 本科A批 | 大理大学1组 | 539 |
河北 | 本科批 | - | 500 |
辽宁 | 本科批 | - | 498 |
上海 | 本科批 | 大理大学(02) | 445 |
上海 | 本科批 | 大理大学(03) | 502 |
上海 | 本科批 | 大理大学(01) | 419 |
上海 | 本科批 | 大理大学(04) | 447 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
标签: